PreXtreme
€29,99 €23,99
Ervaar de zwaarste pre-workout uit ons assortiment: de grote broer van de Pre Moeny en de Pre Moeny V2.
De belangrijkste voordelen:
✔️ Jouw geheime wapen voor de ultieme workout
✔️ Toename in energie en uithoudingsvermogen
✔️ Stimuleert spierherstel
Hoe te gebruiken?
Voeg 10-20 gram PreXtreme toe aan 300-400 ml water en neem dit 20 – 30 minuten voor je training in. Merk direct het verschil: dit is hét middel om iedere workout mee te beginnen. We raden aan om het product koel, droog en donker te bewaren.
Bestel nu!
🚀 Maandag tot vrijdag vóór 17:30 uur besteld = is morgen in huis
🚀 Zaterdag vóór 16:00 uur besteld = maandag in huis
Eén pot PreXtreme bevat 500 gram
Voedingswaardedeclaratie | Per 15 gram (serving) | Per 100 gram |
---|---|---|
Creatine Monohydraat / Creatine Monohydrate | 3000,00 mg | 20,00 g |
Bèta Alanine / Beta Alanine | 3000,00 mg | 20,00 g |
Taurine / Taurine | 2000,00 mg | 13,33 g |
L-citrulline / L-citrulline | 1500,00 mg | 10,00 g |
AKG Arginine / AKG Arginine | 1500,00 mg | 10,00 g |
N-Acetyl L-Tyrosine / N-Acetyl L-Tyrosine | 400,00 mg | 2,67 g |
Watervrije cafeïne / Caffeine Anhydrous | 350,00 mg | 2,33 g |
Guarana-zaadextract / Guarana Seed Extract | 227,00 mg | 1,51 g |
Natriumchloride / Sodium Chloride | 216,00 mg | 1,44 g |
Glucuronolacton / Glucuronolactone | 150,00 mg | 1,00 g |
Kaliumchloride / Potassium Chloride | 150,00 mg | 1,00 g |
Magnesium Oxide / Magnesium Oxide | 60,00 mg | 0,40 g |
Calciumcarbonaat / Calcium Carbonate | 49,50 mg | 0,33 g |
Vitaminen (Vitamine B6, Vitamine B12 en Vitamine D) / Vitamins (Vitamin B6, Vitamin B12 and Vitamin D) | 1,50 mg | 0,01 g |
Per 15 gram (serving) | ADH / RDI* | |
---|---|---|
Kalium / Potassium | 78,67 mg | 3,90% |
Magnesium / Magnesium | 36,18 mg | 9,65% |
Calcium / Calcium | 20,02 mg | 2,50% |
Natrium / Sodium | 19,67 mg | |
Vitamine B6 / Vitamin B6 | 1,40 mg | 100% |
Vitamine D / Vitamin D | 1,50 µg | 30% |
Vitamine B12 / Vitamin B12 | 0,50 µg | 20% |
*Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)
*Reference daily intake (RDI)
Per 15 gram (serving) | Per 100 gram | |
---|---|---|
Energie / Energy | 286,40 kJ / 68,48 Kcal | 1909,33 kJ / 456,56 Kcal |
Vetten / Fat | 1,49 g | 9,90 g |
– waarvan verzadigde vettten / of which saturates | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 0,98 g | 6,55 g |
– waarvan suikers / of which sugars | 0,04 g | 0,24 g |
Vezels / Fibers | 0,00 g | 0,03 g |
Eiwitten / Protein | 12,80 g | 85,30 g |
Zout / Salt | 0,25 g | 1,67 g |
Ingrediënten:
Creatine Monohydraat**, Beta-alanine**, Taurine**, L-citrulline D-malaat**, L-aginine AKG**, Aroma, Zuurteregelaar (citroenzuur, natriumcitraat), N Acetyl L Tyrosine**, Cafeïne Watervrij**, Natriumchloride, Antiklontermiddel (siliciumdioxide), Guaranazaadextract 22% cafeïne (Paullinia Cupana), Zoetstoffen (Sucralose E955, Acesulfaam K E950), D-glucuronolacton, Kaliumchloride, Kleurstof (beta-caroteen E160), Magnesium oxide, Calciumcorbonaat, Pyridoxine HCl (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D), Cyanocobalamine (vitamine B12).
**Niet-EU (UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/775 VAN DE COMMISSIE).
Allergenenverklaring: Geproduceerd in een faciliteit waar ook melk, soja, gluten en eieren worden verwerkt.